聯系人:彭經理
座機:0755-27913707
咨詢熱線:400-086-1868
傳真:0755-27780536
手機:13714836101
地址:深圳市寶安區松崗街道洋涌工業區3路3號B棟廠房
產地:深圳
是否進口:否
加工定制:否
品牌:瑞泰爾
產品用途:設計制造,適用于航空、航太、軍工、艦船、電工、電子等
RTE三箱式冷熱沖擊試驗箱用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極低溫到極高溫的連續環境下所能忍受的程度。在Z短時間內,試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對像包括金屬、塑料、橡膠……等,可作為其產品的依據參考。
三箱式冷熱沖擊試驗箱用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極低溫到極高溫的連續環境下所能忍受的程度。在Z短時間內,試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對像包括金屬、塑料、橡膠……等,可作為其產品的依據參考
三箱式冷熱沖擊試驗箱的主要技術參數:
設備名稱 | LLC系列:冷熱(高低溫)沖擊試驗箱 | |||||
型號 | RTE—50 | RTE—80 | RTE—100 | |||
內容積 | 50L | 80L | 100L | |||
試驗方法 | 氣動風門切換3溫室方式 | |||||
性
能
|
高溫區 | 預熱溫度范圍 | +40℃~+200℃ | |||
升溫速率 | +40℃~+200℃≤25min | |||||
低室區 | 預冷溫度范圍 | 0℃~80℃ | ||||
降溫速率 | 0℃~45℃≤45min | |||||
試室區 | 溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||
溫度恢復時間 | ≤5min | |||||
測試方式 | 空載 | |||||
樣品架承重能力 | 20KG | |||||
試品重量 | ≤5KG | |||||
工作室尺寸(mm) | 400*350*350㎜ | 400*500*400㎜ | 400*500*500㎜ | |||
材
料
|
外殼 | SUS304不銹鋼拉絲板 | ||||
內膽 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
隔熱 | 聚胺酯發泡和超細玻璃纖維 | |||||
試
驗
箱
結
構
材
質
|
高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
風機 | 離心風機 | |||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱器、翅片式冷卻器、合金蓄冷器 | ||||
風機 | 離心風機 | |||||
制冷機組 | 氣動氣缸 | 高溫、環境溫度、低溫暴露時的各個風門驅動用 | ||||
空氣壓縮機 | 提供驅動氣動風門的壓縮空氣(另購) | |||||
制冷方式 | 機械式制冷機組 | |||||
制冷壓縮機 | 原裝德國谷輪或比澤爾壓縮機 | |||||
制冷劑 | R404和R23 | |||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||
主
要
配
置
|
操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)日本“OYO”控制儀表中英文制式,人機界面 | ||||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | |||||
程序記憶容量 | 100個可編程序、每個程序zui大99步(段) | |||||
設定指標范圍 | 溫度:-100℃~+300℃ 濕度:0~99.9%R·H | |||||
分辨率 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R·H | |||||
輸入 | PT100或T型鉑電阻 | |||||
控制方式 | PID控制 | |||||
通訊功能 | RS-232、485接口 | |||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(另購) | |||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | |||||
外
部
配
置
|
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||
功率 | 45KW | |||||
冷卻循環水 | 水壓:0.2~0.4Mpa 水溫≤30℃ | |||||
壓縮空氣 | 0.6~0.8Mpa | |||||
安全裝置 | 漏電保護器、風機過熱保護、壓縮機過熱、過載、過流保護、相序保護、超溫保護、溫度偏差報警、排氣閥、壓縮空氣壓力調節開關、保險絲。 |